|
检测项目:PH/ORP/EC/TDS/DO等12项指标
仪器种类:便携式水质分析仪
便携式高精度专业多参数分析测定仪,符合IP67国际防水标准,酸度pH-pH-mV转换-氧化还原ORP-电导率EC-电阻率-总溶解固体TDS-盐度-溶解氧-饱和溶解氧-海水比重-大气压强-温度等常规重要12项水质指标快速精确测量,自动识别量程范围及单位转换;新款外观设计,随屏校准操作步骤提示,GLP功能,快速查询相关数据,酸度核查功能,自动识别校准和用户自定义校准,自动终点锁定功能,USB数据接口,大容量数据存储,卓越数据管理 | ||||||||||||||||||||||||
性能特点 ◇ 新款人体工学设计,IP67 防水、防滑设计,超大背景灯,图表显示功能 ,性价比卓越; ◇ 多参数一体电极设计,12个项目重要水质指标快速同时测量、全屏显示、一目了然; ◇ 独特的快速校准功能,自动错误诊断功能,自动识别量程和电极类型,轻松更换测量; ◇ 强大的GLP 功能,大容量数据存储功能,USB数据接口,专业数据分析管理软件; ◇ 电极不锈钢保护外壳设计, IP67防水标准,满足管道或深井等恶劣环境测量; ◇ 卓越的防电磁信号干扰,自动终点锁定,确保测量可靠性、准确性、适应领域广泛 | ||||||||||||||||||||||||
快速简洁功能设置功能 | 定制专用坚固携带箱 | |||||||||||||||||||||||
快速校准 符合NIST国际标准的pH/EC组合标准校准液,将组合标准校准液与专用校准杯配合使用,选择快速校准,即可实现酸度、电导一键校准。 HI9828-0 规格:500mL HI9828-27 规格:3700mL | ||||||||||||||||||||||||
随屏操作帮助指南 | 完善配置,快速现场检测分析 | 快速、安全防水专用定制接头 | ||||||||||||||||||||||
采用内置微处理器和信号放大器的智能电极,电极座内安装有电子感应器,自动识别电极类型,方便快捷现场可更换设计,由防水电缆采用DIN接口和主机连接,电极电缆长度,由4米、10米、20米和40米,适用于不同测量环境和要求。 | ||||||||||||||||||||||||
HI7698194 pH/EC/DO电极 | HI7698194-1 pH/ORP电极 | HI7698194-2 溶解氧电极 | HI7698194-3 电导电极 |
pH/mV-氧化还原ORP技术指标
测量范围 | 0.00 to 14.00pH;pH-mV 转换范围:±600.0 mV;氧化还原ORP:±2000.0 mV |
解析度 | 0.01 pH;pH-mV 转换/氧化还原ORP:0.1 mV |
测量精度 | ±0.02 pH;pH-mV 转换:±0.5 mV;ORP精度:±1.0 mV |
校准模式 | 酸度pH多达三点自动识别校准和一个自定义校准 内置标准校准点:4.01、6.86、7.01、9.18、10.01pH 氧化还原ORP:单点自定义相对mV校准 |
电极类型 | HI7698194-0 定制专用酸度pH电极;HI7698194-1 定制专用酸度pH/ORP电极(默认标配) |
测量范围 | 0 to 200 mS/cm;绝对/实际电导最大(关闭温度补偿功能):400 mS/cm |
解析度 | 手动选择:1 μS/cm、0.001 mS/cm、0.01 mS/cm、0.1 mS/cm、1 mS/cm 自动选择:1 μS/cm(0 to 9999 μS/cm)、0.01mS/cm(10.00 to 99.99 mS/cm) 0.1mS/cm(100.0 to 400.0 mS/cm) |
测量精度 | 读数±1% 或 1 μS/cm,取最大者 |
校准模式 | 自动识别单点校准,用户自定义校准,内置标准校准点 84μS/cm、1413μS/cm、5.00mS/cm、12.88mS/cm、80.0mS/cm、111.8mS/cm |
测量范围 | 0 to 400 ppt(g/L)(最大值取决于TDS转换系数) |
解析度 | 手动选择:0.001 ppt(g/L)、0.01 ppt(g/L)、0.1 ppt(g/L)、1 ppt(g/L) 自动选择:1 ppm(mg/L)(0 to 9999 ppm)、0.01ppt(10.00 to 99.99 ppt) 0.1ppt(100.0 to 400.0 ppt) |
其他指标 | 测量精度:读数±1% 或 1 mg/L(ppm),取最大者 ;校准模式:基于电导率校准 |
测量范围 | 0 to 999999 Ω?cm、0 to 1000.0 kΩ?cm、0 to 1.000.0 MΩ?cm |
其他指标 | 解析度:取决于电阻率读数,自动识别;校准模式:基于电导率校准 |
测量范围 | 0.00 to 70.00 PUS(实际盐度) |
其他指标 | 解析度:0.01 PUS;测量精度:读数±2%或 0.01 PUS;取最大者;校准模式:基于电导率校准 |
测量范围 | 0.0 to 50.0 σt、σ0、σ15 |
其他指标 | 解析度:0.1 σt、σ0、σ15 测量精度:±1σt、σ0、σ15;取最大者;校准模式:基于电导率校准 |
测量范围 | 0.00 to 50.00 mg/L(ppm)、0.0 to 500.0 % |
解析度 | 0.01 mg/L(ppm)、0.1 % |
测量精度 | 溶解氧精度 0.00 to 30.00 mg/L:读数±1.5% 或 0.10 mg/L(ppm),取最大者 ;30.00 to 50.00 mg/L:读数±3% 饱和溶解氧精度 0.0 to 300.0 %:读数±1.5% 或 1.0 %,取最大者 ,300.0 to 500.0 %:读数±3% |
校准模式 | 单点或双点校准自动校准,零点或空气中自动100%校准 |
补偿模式 | 高度、盐度自动补偿 |
测量范围 | 450 to 850 mm Hg、17.72 to 33.46 in Hg、600.0 to 1133.2 mbar 8.702 to 16.436 psi、0.5921 to 1.1184 atm、60.00 to 113.32 kPa |
解析度 | 0.1 mm Hg、0.01 in Hg、0.1mbar、0.001psi、0.0001atm、0.01kPa |
其他指标 | 测量精度:±3 mm Hg @ ±15°C;校准模式:单点自定义校准 |
测量范围 | -5.00 to 55.00°C、23.00 to 131.00°F、268.15 to 328.15K |
其他指标 | 解析度:0.01°C 、0.01°F、0.01K 精度:±0.15°C、±0.27°F、±0.15K(忽略探头误差) 校准模式:单点自定义校准 |
温度补偿 | 自动温度补偿,-5 to 55°C、23 to 131°F |
GLP功能 | 查阅电导常数、参考温度、温度补偿系数、校准点设置、时间、日期等相关信息 |
数据管理 | 45000个连续记录或设定测量所有测量数据存储 间隔记录设置:1秒至3小时 |
数据接口 | USB 接口(选购 HI92000-15数据管理传输软件及传输线套装) |
适用环境 | 0 to 50 °C(32 to 122°F );RH-max100%(IP67) |
电源模式 | 1.5V×4AAA 电池 |
尺寸/重量 | 主机尺寸:185×931×35.2mm、主机重量:400g |
HI181微电脑迷你型磁力搅拌器 为了获取精准和稳定测量数值,待测样品必须处在一个均匀搅拌速度状态下进行测量,因此,微电脑迷你磁力搅拌器和微电脑多参数水质测定仪最佳搭档,满足测量精度要求。 微电脑磁力搅拌器,精巧设计,体积轻巧,独特外形,满足您对实验室不同需求,经久耐用,外壳材质可抵抗多种化学腐蚀,同时避免因意外摔落造成仪器损坏,独特的Speedsafe™安全速度保护系统,确保仪器不会超过最大搅拌速率。 搅拌容量:1升、0.26加仑 搅拌速率:100 rpm to 1000 rpm |