![]() |
|
仪器种类:在线监测水质分析仪
可使用SD 卡实现现场升级或者调取数据
先进贴片工业及一体化设计
4.3 寸480x272 点阵彩屏液晶显示,字体清晰醒目
可配置两只不同类型电极,实现多参数同时测量
电极自适应选择电导率、pH、溶解氧三种类型
温度测量可配置为铂电阻、热敏电阻或手动设定
用户可定制测量值界面的名称和通道,报警红色字体提示
四路继电器输出、可任意单独配置为高报低报的报警输出、也可配置为双通道电极清洗功能
可设置的报警延时功能,降低现场干扰引起的误动作
两路可配置多种模式的隔离电流输出功能,支持最大800 欧姆负载
一路隔离RS485 接口的标准modbus 协议的数据总线,实现数字化现场总线技术
内部两路独立电源模块、提高可靠性,减少现场干扰的影响
坚固的铸铝外壳,美观大方,可靠性高、适应多种安装方式
测量指标 | 溶解氧 | pH | 电导率 | ||||
标准要求 | 《JJG291-2008 覆膜电极溶解氧 测定仪检定规程》 《DLT677-2009 发电厂在线化学 仪表检验规程》 | 《JJG119-2005实验室 pH(酸度)计检定规程》《DLT677-2009 发电厂在线化学仪表 检验规程》 | 《JJG376-2007 电导率仪检定规程》 《DLT677-2009 发电厂 在线化学仪表检验规程》 | ||||
仪器等级 | -- | 0.02级 | 1.0级 | ||||
测量电极 | 溶解氧/温度 复合电极 | pH/温度 复合电极 | 电导率/温度 复合电极 | K=0.01级 | |||
K=0.1级 | |||||||
K=1.0级 | |||||||
K=10.0级 | |||||||
温度电极 | 10K、30K | PT100、PT1000(三线制) | |||||
电极测量 | (0~20)mg/L | (0.00~14.00)pH | K=0.01, (0.0~200.0)μS/cm K=0.10, (0.0~2000)μS/cm K=1.00, (0.0~20.00)mS/cm K=10.0, (0.0~200.0)mS/cm | ||||
(-1000~1000)mV | |||||||
温度测量 | (0.0~99.9)℃ | ||||||
温度补偿 | (0~50)℃ | (0~60.0)℃ | (0~50)℃ | ||||
分辨率 | 0.1μg/L | 0.01pH | 0.001μS/cm | ||||
0.1mV | |||||||
0.1℃ | |||||||
水 样 要 求 | 水样温度 | (5~50)℃ | |||||
水样压力 | (0.01~0.02)MPa | -- | (0.098~0.2)MPa | ||||
水样流量 | (50~300)mL/min | ||||||
固体微粒 | 直径小于5μm无胶状物质 | ||||||
电 子 单 元 误差 | 示值 | 0.5%FS | pH:0.01pH | 电导率0.25%FS | |||
电极系数0.25px-1 | |||||||
0.15℃ | |||||||
温度补偿 | 2% | 0.01pH/℃ | 0.25×10-2%/10℃ | ||||
重复性 | 0.15mg/L | 0.01pH | 0.25%FS | ||||
稳定性 | -- | 0.01pH/3h | 0.25%FS/24h | ||||
输入阻抗 | -- | ≥1×1012Ω ≥0.01pH | -- | ||||
输入电流 | -- | 1pA | -- | ||||
响应时间 | ≤30s | ||||||
整机性能 误差 | 示值 | 0.3mg/L | 0.02pH | 1%FS | |||
0.5℃(0~60)℃ | |||||||
温度补偿 | 1×10-2%/℃ | 0.01pH/℃ | -- | ||||
重复性 | 0.15mg/L | 0.01pH | 0.7%FS | ||||
零值 | 1μg/L | -- | -- | ||||
盐度 | 2% | -- | -- | ||||
继电器输出 | 双通道可组态 | ||||||
电流输出 | (0.00~20.00)mA,双通道800Ω负载,误差1%FS | ||||||
通讯总线 | 符合企业标准的Modbus协议 | ||||||
数据存储 | ≥10万点 | ||||||
环境条件 | 温度:(5~40)℃ 湿度:≤95%RH | ||||||
电源要求 | AC(100~240)V,(50~60)Hz | ||||||
安全要求 | 泄漏电流 | ≤3.5mA | |||||
接地电阻 | ≤0.1Ω | ||||||
绝缘阻抗 | 电子单元的电源相、中线对地的绝缘电阻≥40MΩ | ||||||
绝缘强度 | 电源相、中线与地之间,及电源输入端与可能触及的金属件之间,应能承受交流1500V,50Hz的试验电压,历时1min,应无击穿和飞弧现象 | ||||||
静电测试 | 面板、外壳、电缆测试空气8kV,接触4kV,历时1min,无死机现象 | ||||||
外观尺寸 | (144×144)mm | ||||||
按键要求 | 8键 | ||||||
安装方式 | 壁挂式、嵌入式、抱管式 | ||||||
重量 | ≤3kg(二次仪表) | ||||||
【注】:pH显示仪器的最大允许误差,为表中给定pH值±0.02pH。