|
检测项目:溶解氧、浊度、PH/电导率等
仪器种类:便携式水质分析仪
YSI ProDSS多参数水质测量仪
YSI ProDSS便携多参数水质测量仪用于测量pH、氧化还原电位、 溶解氧(光学传感器)、电导率、浊度、温度、深度。
该产品可应用于地表水、地下水、沿海水域以及水产养殖地, 耐 用且可靠的ProDSS最多可测量17个参数,用户可以自行更换传感 器。ProDSS可自动识别所连接的传感器。背光式彩显、大容量记忆 存储、便捷的校准步骤、可充电电池以及强大的PC端数据管理程 序(KorDSS)让用户使用更贴心。可选GPS功能、传感器探测范围 大以及可变换电缆长度使ProDSS成为了一款全定制产品。MS接头 以及外敷橡胶浇注、IP-67级防水外壳确保了耐久性,即使多年在 极端恶劣的现场条件下进行测量。
■单一电缆通用接口可连接4个传感器以及深度传感器中
■可充电锂电池寿命长,为手持主机与传感器供电
■仪器可自动识别数字智能传感器和存储校准数据
■用户可自行更换的电缆与传感器使该产品多功能,且减少了主机 的停机时间与拥有成本
■大容量记忆存储(>100,000 组数据)带有大量的采样地点列表 和数据身份标签功能
■该仪器带有一款强大的数据管理软件KorDSS, 该软件具有地理 标注功能 用于PC连接、为ProDSS充电/供电且可直接连接于USB记忆棒的便 携式USB连接器
■全球定位系统(GPS)(可选)
■电缆长达100米,分为有深度传感器和无深度传感器两种 外敷橡胶浇注、坚固且IP-67防水的外壳, 以及金属、军事规格的 导线连接器,以及坚固的钛传感器
■手持装备与KorDSS使用多种语言:英语以及中文(简体与繁 体)
■保修期:仪器3年,电缆和传感器2年;pH以及pH/ORP传感器模 块1年;氨氮、硝氮、氯化物传感器模块6个月
技术参数
ProDSS系统(仪器、传感器与电缆) | ||||
传感器/参数 | 范围 | 准确度 | 分离度 | 单位 |
温度 | -5~70 °C ( | ±0.2 °C | 0.1 °C 或0.1 °F (用户可选择) | °C,°F,K |
pH | 0 ~ 14 pH units | ±0.2 pH units | 0.01 pH units | pH酸碱度符号 |
氧化还原电 | -1999 ~ 1999 mV | ±20 mV | 0.1 mV | mV毫伏 |
溶解氧 | 0 ~ 500%, 0 ~ 50 mg/L | 0 ~ 200%: ±1% 准确率或1% 饱和度,以较大 200 ~ 500%: ±8% 准确度 0 ~ 20 mg/L: ±0.1 mg/L or 1% 准确度, 以较大值 20 ~ 50 mg/L: ±8% 准确度 | 0.01 mg/L 与0.1%, 或0.1 mg/L与 1% (用户可选择) | %饱和度,%当地饱和 度,mg/L毫克/升, ppm |
气压计 | 375 ~ 825 mmHg | 0 ~ 50 °C下,±1.5 mmHg | 0.1 mmHg | mmHg, inHg, mbar, psi, |
电导率 | 0 ~ 200 mS/cm | 0 - 100 mS/cm: ±0.5% 准确度或 .001 mS/cm, 以 较大值为准 100 - 200 mS/cm: ±1.0% 准确度 | 0.001, 0.01 or 0.1 μ S/cm (与范围有 关) | μS/cm, mS/cm |
比电导率* | 0 ~ 200 mS/cm | 0 - 100 mS/cm: ±0.5% 准确度或 .001 mS/cm, 以 100 - 200 mS/cm: ±1.0% 准确度. 用户可选择参考温度(15 ~ 25 °C; 默认为25 ° C)与补偿系数(0 to 4%/°C; 默认为1.91% | 0.001, 0.01, 0.1 mS/cm | μS/cm或mS/cm |
盐度 | 0 ~ 70 ppt | ±1.0% 准确度或 ±0.1 ppt, 以较大值为准 | 0.01 ppt | ppt或PSU |
溶解固体总 量(TDS)* | 0 ~ 100 g/L | 根据电导率与用户可选择的TDS 系数计算得出(0.30~1.00; 默认为0.65) | 0.001, 0.01, 0.1 g/L | mg/L, g/L, kg/L |
电阻率 | 0 ~ 2 Mohms | ±0.1% 满量程 | 0.001, 0.01, 0.1 | ohm-cm, kohm-cm, |
海水密度* | 0.0 ~ 50.0 sigma | - | 0.1 sigma or sigma | Sigma, Sigma T |
浊度 | 0 ~ 4000 FNU | 0 ~999 FNU: 0.3 FNU 或 ±2% 准确度, 以较大 1000 ~ 4000 FNU: ±5% 准确度 | 0.1 FNU | FNU, NTU |
悬浮固体总 量(TSS)* | 0 ~ 30000 mg/L | 用户从浊度现场测量与实验室TSS测量中获取 样品 | 0.01, 0.1 mg/L | mg/L |
氨氮** | 0 ~ 200 mg/L NH4- N | ±10% 准确度或 2 mg/L, 以较大值为准 | 0.01 mg/L | NH4-N mg/L, NH4-N mV |
氨* | 0 ~ 200 mg/L NH3- | - | 0.01 mg/L | NH3-N mg/L |
氯化物** | 0 ~18000 mg/L Cl | ±15% 准确度或 5 mg/L, 以较大值为准 | 0.01 mg/L | Cl mg/L, Cl mV |
硝酸盐** | 0 ~ 200 mg/L NO3- N | ±10% 准确度或 2 mg/L, 以较大值为准 | 0.01 mg/L | NO3-N, NO3-N mV |
深度 | 0~ 328 ft (0 — 100 m) | ±0.013 ft (±0.004 m) 1, 4,与 10 m 导线 ±0.13 ft (±0.04 m) 20 m 或更长的导线 | 0.001 m or 0.01 ft | m米, ft英尺 |
*衍生参数/计算参数 **ISEs仅用于淡水;最深可测20米 |