序号 | 租赁仪器名称 | 使用范围 | 产品图片 |
1 | 洁净室尘埃粒子计数器 | 可广泛应用于为各省市药检所、血液中心、防疫站、疾控中心、质量监督所等权威机构、电子行业、制药车间、半导体、光学或精密机械加工、塑胶、喷漆、医院、环保、检验所等生产企业和科研部门 | |
2 | 风速、风量、压差、温湿度CO2\CO等检测仪器 | 空调通风系统和室内空气品质检测 | |
3 | 洁净室高效过滤器检漏仪器 | 对指定区域内已安装的高效过滤器进行PAO检漏,确认高效过滤器的完整性及其安装的密封性 | |
4 | 粉尘浓度检测仪器 | 广泛应用于疾病预防控制中心、矿山、冶金、电厂、化工制造、卫生监督、环境保护、环境在线监测等 | |
5 | 气流流行检测仪器 | 洁净室气流形象化检测 | |
6 | 呼吸器密合度检测仪 |
防毒面具,SCBAs,呼吸器,口罩,包 括N 9 5 抛弃型 ( F i l t e r i n g - f a c e p i e c e ) 口罩 |
|
7 | 微粒可视化系统 | 会因为微粒子污染而造成产品品质低落的生产环境 | |
8 | 大颗粒表面粒子沉降仪 | 对大于20um的沉积颗粒进行检测并形成污染分析报告 |